Com o lançamento do iPhone 3G S, muitas comparações foram feitas com a versão anterior do smartphone da Apple. Agora, uma série de testes de benchmark mostram que o novo modelo é realmente mais veloz, não apenas comparado ao seu antecessor, mas também em comparação com o Palm Pre e o T-Mobile G1 — o único com o Google Android à venda nos Estado Unidos.
Ontem, o Rapid Repair revelou as entranhas do aparelho mostrando que o processador utilizado em sua construção é um ARM Cortex A8 operando a 600MHz — a mesma escolha feita pela Palm para o Pre.
Confira as principais diferenças entre os processos realizados pelo chip presente do iPhone 3G e no iPhone 3G S:
iPhone 3G (ARM11) | iPhone 3G S (ARM Cortex A8) | |
Processo de manufatura | 90nm | 65nm |
Arquitetura | In-Order | In-Order |
Largura de Issue | 1-issue | 2-issue |
Profundidade de Pipeline | 8-stage | 13-stage |
Velocidade de Clock | 412MHz | 600MHz |
Tamanho de Cache L1 | 16KB I-Cache + 16KB D-Cache | 32KB I-Cache + 32KB D-Cache |
Tamanho de Cache L2 | N/D | 256KB |
Nos testes realizados para averiguar a superioridade do smartphone da Maçã lançado recentemente, a AnandTech realizou o carregamento do diversos sites utilizando uma mesma conexão Wi-Fi. Descobriu-se que o iPhone 3G S é, em média, 54% mais rápido que a geração anterior. Ele também é 11% mais rápido que o Palm Pre — que também utiliza o WebKit para renderização das páginas — e até suas vezes mais rápido que o G1.
Wi-Fi | Apple iPhone 3G | Apple iPhone 3G S | Palm Pre | T-Mobile G1 |
anandtech.com | 16,3s | 7,8s | 8.2s | 17,2s |
arstechnica.com | 17,7s | 6,3s | 7,8s | 17,8s |
hothardware.com | 35,2s | 14,7s | 11,2s | 24,4s |
pcper.com | 33,3s | 15s | 18s | 34s |
digg.com | 34,3s | 15s | 22,1s | 40s |
techreport.com | 24,1s | 9,6s | 9s | 20,5s |
tomshardware.com | 21,4s | 16,4s | 13,8s | 26s |
slashdot.org | 26,0s | 10s | 20,9s | 46s |
facebook.com | 31,7s | 13,5s | 19,6s | 37,7s |
Vantagem do iPhone 3G S sobre o Palm Pre | 11% | |||
Vantagem do iPhone 3G S sobre o iPhone 3G | 54% |
Quando os testes comparam o tempo gasto para carregar aplicativos, o iPhone 3G S se destaca ainda mais. Em comparação com o 3G, ele é entre 13% e 42% mais rápido dependendo das condições. Quando comparado ao Palm Pre, o carregamento de programas semelhantes costuma ser de duas a quatro vezes mais rápido. Para o Android, o iPhone de última geração perdeu apenas para o carregamento do Google Maps.
Carregamento do app em segundos | Navegador da web | Discador | Google Maps | Câmera | |
Apple iPhone 3G S | 0,7s | 0,7s | 2,7s | 2,8s | 0,8s |
Apple iPhone 3G | 0,8s | 1,2s | 3,3s | 3,9s | 1,2s |
Palm Pre | 3s | 1,5s | 8,6s | 4,4s | 3,3s |
T-Mobile G1 | 5,4s | 2s | 4,4s | 4,9s | 2s |
Vantagem de performance iPhone 3G S vs. 3G | 13% | 42% | 18% | 28% | 33% |
E, para deixar um pouco mais clara a superioridade do iPhone 3G S sobre o iPhone 3G, confira um vídeo de carregamento do jogo Real Racing nestas duas versões do smartphone:
Nenhum comentário:
Postar um comentário